极其舒适
Cleanet智能座厕实现了浴室内无缝连接经久不衰的陶瓷主体。即通过常规美学结构提高了设计质量,直接使用净水也有助于生活质量的改善。
操作简单
清新洁净之感,随时触手可及:使用Cleanet智能座厕的旋转按钮,可轻松直观地实现许多淋浴功能。转动并按下按钮,轻松实现清洁卫生。此外,还可通过遥控器或App访问其他功能和设置。
彻底清洁
Cleanet智能座厕具有最佳的全方位卫生清洁效果。多层次的卫生理念包含基本的淋浴功能到每次使用后的自清洁,以及简单的维护清洁和自动除垢。
| 卫生 | RIVA | NAVIA |
|---|---|---|
| 一体陶瓷本体 | ||
| 陶瓷精细LCC釉面 | ||
| 无圈孔 | ||
| 每次冲洗前后都会彻底清洁喷嘴 | ||
| 喷头隐藏于陶瓷主体内部,配备保护盖 | ||
| 可更换喷头 | ||
| 可自由拆卸的座圈和盖板 | ||
| 自动除垢程序 | ||
| 70°C水热清洗 | ||
| 通过APP冲洗 | ||
| 操作 | RIVA | NAVIA |
| 直观旋钮操作模式 | ||
| 触摸屏遥控 | ||
| 通过APP操作 | ||
| 用户检测 | ||
| 功能 | RIVA | NAVIA |
| 后冲洗 | ||
| 女士冲洗 | ||
| 电源模式 | ||
| 振荡模式 | ||
| 脉动模式 | ||
| 可自定义冲洗时间 | ||
| 喷流强度 | 7个级别 | 7个级别 |
| 喷嘴冲洗位置 | 7个级别 | 7个级别 |
| 冲洗温度 | 7个级别 | 7个级别(通过APP选择) |
| 可自定义用户模式 | 4个配置文件 | 1个配置文件(APP) |
| 自动空气净化器 | ||
| 夜灯 | ||
| 指示灯 | ||
| 经济模式 | (通过APP) | |
| 座圈和盖板,带缓降系统 | ||
| 集成声音保护 | ||
| 产品尺寸 | 600 X 415 MM | 580 X 370 MM |
